ქულები; კრიტერიუმები. | დაბალი (1–4 ქ.) | საშუალო (5–6 ქ.) | კარგი (7–8 ქ.) | საუკეთესო (9–10 ქ.) |
გამართული და სწორი მეტყველება. | ვერ იცავს რთლმეტყველების ელემენტარულ წესებს; უჭირს გამარულად წერა. | იცავს მართლმეტყველების წესებს; მეტნაკლებად გამართულად საუბრობს. | გამართულად საუბრობს;იყენებს მართებულ სინტაქსურ და გრამატიკულ კონსტრუქციებს. | გამართულად მეტყველებს;აქვს მდიდარი ლექსიკა და შემოქმედებითად იყენებს ენობრივ–გამომსახველობით საშუალებებს. |
სათქმელის სწორად და ლოგიკურად გადმოცემა; ორიგინალობა. | უჭირს სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა; შეუძლია მხოლოდ მიმბაძველობა. | სათქმელს გადმოსცემს გასგებად; მინიმალურად ორიგინალურია. | სათქმელს გადმოსცემს ნათლად, საკითხს აშუქებს თანმიმდევრულად საკმარისად ორიგინალურია. | სათქმელს გადმოსცემს ამომწურავად,ნათლად და თანმიმდევრულად; მთლიანად ორიგინალურია. |
ვიზუალური ნაწილი; კონტაქტი აუდიტორიასთან. | მოუწესრიგებელია; ვერ ახერხებს აუდიტორიასთან კონტაქტის დამყარებას. | მოწესრიგებულია; მეტ–ნაკლებად ახერხებს აუდიტორიასთან კონტაქტს. | ადეკვატურად იყენებს არავერბალურ საშუალებებს აუდიტორიასთან დასამყარებლად. | ზუსტად შეესაბამება შინაარსის ყოველ კომპონენტს;წარმატებით იყენებს არავერბალურ საშუალებებს. |
დავალებასთან შესაბამისობა; თვალსაჩინოების გამოყენება. | საერთოდ არ შეესაბამება დავალებას; არ იყენებს თვალსაჩინოებას. | ინსტრუქციათაგან მიჰყვება მხოლოდ ზოგიერთს;ნაწილობრივ იყენებს თვალსაჩინოებას. | მიჰყვება ინსტრუქციებს;იყენებს თვალსაჩინოებას. | დავალება სრულყოფილად არის შესრულებული;მიზნობრივად იყენებს თვალსაჩინოებას. |
მთლიანი შთაბეჭდილება. | მოთხოვნების უმრალესობა არ არის გათვალისწინებული. | მინიმალურად არის მიღწეული მიზანი;გათვალისწინებულია ზოგიერთი მოთხონა. |
вторник, 18 октября 2011 г.
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий